產品中心
PRODUCTS CNTEROC-WIN系列光學窗口毛玻璃:? OC-WIN-K9系列,K9玻璃,標準精度,平面窗口? OC-WIN-H-K9系列,K9玻璃,高精度,平面窗口? OC-WIN-QZ系列,紫外熔融石英,標準精度,平面窗口? OC-WIN-H-QZ系列,紫外熔融石英,高精度,平面窗口? OC-WIN-MB系列,毛玻璃(單面毛)
相關文章
OC-WIN系列光學窗口毛玻璃
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-20-K9 | K9標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-K9 | K9標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-K9 | K9標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-K9 | K9標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-10-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-20-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 20 | 2 |
OC-WIN-25-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 25 | 2 |
OC-WIN-30-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 30 | 3 |
OC-WIN-50-QZ | 石英標準精度平面窗口 | 50 | 4 |
型號 | 產品說明 | 直徑(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-H-10-QZ | 石英高精度平面窗口 | 10 | 2 |
OC-WIN-H-20-QZ | 石英高精度平面窗口 | 20 | 6 |
OC-WIN-H-25-QZ | 石英高精度平面窗口 | 25 | 6 |
OC-WIN-H-30-QZ | 石英高精度平面窗口 | 30 | 10 |
OC-WIN-H-50-QZ | 石英高精度平面窗口 | 50 | 10 |
型號 | 產品說明 | 尺寸(mm) | 厚度(mm) |
OC-WIN-25-MB | 毛玻璃 | ø25 | 2 |
OC-WIN-30-MB | 毛玻璃 | ø30 | 2 |
OC-WIN-50-MB | 毛玻璃 | ø50 | 2 |
OC-WIN-5050-MB | 毛玻璃 | 50×50 | 2 |
OC-WIN-100-MB | 毛玻璃 | 100×100 | 2.4 |
OC-WIN-120-MB | 毛玻璃 | 120×120 | 2.4 |
OC-WIN系列光學窗口毛玻璃
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區疊橋路456弄創研智造C7區301室
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀